Mahjong Battle (zuletzt aktualisiert: 05.01.2023 11:07:58) |
Status Fertig - Die Vorrunde startete am 13.11.2021 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 |
Anubis | Bohnen kraut | Ludo | monta livet | Ulfson | Punkte | ||
Anubis | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 6 | Anubis | |
Bohnen kraut | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2 | Bohnen kraut | |
Ludo | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 3 | Ludo | |
montalivet | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1 | montalivet | |
Ulfson | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | Ulfson | |
Anubis | Bohnen kraut | Ludo | monta livet | Ulfson | Punkte |
05.01.2023 11:07:58 | Sieg | Niederlage | Remis | Spiele | Punkte | mögl. Punkte | |
Ulfson | 4 | 0 | 0 | 4 von 4 | 8 | 8 | Ulfson |
Anubis | 3 | 1 | 0 | 4 von 4 | 6 | 6 | Anubis |
Ludo | 1 | 2 | 1 | 4 von 4 | 3 | 3 | Ludo |
Bohnenkraut | 1 | 3 | 0 | 4 von 4 | 2 | 2 | Bohnenkraut |
montalivet | 0 | 3 | 1 | 4 von 4 | 1 | 1 | montalivet |
Wertung | |
websoccer | 15 |
Toledus | 13 |
Schaf1964 | 11 |
tuttel | 11 |
Tweety266 | 11 |
frosch44 | 7 |
Bohnenkraut | 6 |
Ulfson | 5 |
Gretha_the_one | 4 |
Ludo | 4 |
Shari | 2 |
Anubis | 1 |
kota | 0 |