Mahjong Battle (zuletzt aktualisiert: 05.01.2023 11:07:58) |
Status Fertig - Die Vorrunde startete am 13.11.2021 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 |
frosch 44 | inter nette | Shari | Tole dus | Tweety 266 | Punkte | ||
frosch44 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 4 | frosch44 | |
internette | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | internette | |
Shari | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2 | Shari | |
Toledus | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | Toledus | |
Tweety266 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 6 | Tweety266 | |
frosch 44 | inter nette | Shari | Tole dus | Tweety 266 | Punkte |
05.01.2023 11:07:58 | Sieg | Niederlage | Remis | Spiele | Punkte | mögl. Punkte | |
Toledus | 4 | 0 | 0 | 4 von 4 | 8 | 8 | Toledus |
Tweety266 | 3 | 1 | 0 | 4 von 4 | 6 | 6 | Tweety266 |
frosch44 | 2 | 2 | 0 | 4 von 4 | 4 | 4 | frosch44 |
Shari | 1 | 3 | 0 | 4 von 4 | 2 | 2 | Shari |
internette | 0 | 4 | 0 | 4 von 4 | 0 | 0 | internette |
Wertung | |
websoccer | 15 |
Toledus | 13 |
Schaf1964 | 11 |
tuttel | 11 |
Tweety266 | 11 |
frosch44 | 7 |
Bohnenkraut | 6 |
Ulfson | 5 |
Gretha_the_one | 4 |
Ludo | 4 |
Shari | 2 |
Anubis | 1 |
kota | 0 |