Stand: 03.08.2012, 08:17 Uhr |
Rang | Spielername | Siege | Niederlagen | Remis | Spiele | Punkte |
1 | Anfänger | 10 | 1 | - | 11 von 11 | 20 |
2 | tuttel | 9 | 2 | - | 11 von 11 | 18 |
3 | gammonisti | 9 | 2 | - | 11 von 11 | 18 |
4 | Anubis | 8 | 3 | - | 11 von 11 | 16 |
5 | fermis | 7 | 4 | - | 11 von 11 | 14 |
6 | Oldie | 6 | 5 | - | 11 von 11 | 12 |
7 | Falke74 | 5 | 6 | - | 11 von 11 | 10 |
8 | klaaske | 5 | 6 | - | 11 von 11 | 10 |
9 | Goldbaer | 3 | 8 | - | 11 von 11 | 6 |
10 | Sandal | 3 | 8 | - | 11 von 11 | 6 |
11 | internette | 0 | 10 | - | 10 von 11 | 0 |
12 | Kirtan | 0 | 10 | - | 10 von 11 | 0 |
Anfänger |
Spielername | vs. | Spielername | Ergebnis |
Anfänger | - | Sandal | 2 : 0 |
Anfänger | - | Goldbaer | 2 : 0 |
Anfänger | - | Oldie | 2 : 0 |
Anfänger | - | Kirtan | 2 : 0 |
Anfänger | - | Anubis | 2 : 0 |
Anfänger | - | fermis | 2 : 0 |
Anfänger | - | internette | 2 : 0 |
Anfänger | - | klaaske | 2 : 0 |
Anfänger | - | Falke74 | 2 : 0 |
- | |||
Anfänger | - | gammonisti | 0 : 2 |
Anfänger | - | tuttel | 2 : 0 |
Anubis |
Spielername | vs. | Spielername | Ergebnis |
Anubis | - | Sandal | 2 : 0 |
Anubis | - | Goldbaer | 2 : 0 |
Anubis | - | Oldie | 2 : 0 | Anubis | - | Kirtan | 2 : 0 |
Anubis | - | Anfänger | 0 : 2 |
Anubis | - | fermis | 0 : 2 |
Anubis | - | internette | 2 : 0 |
Anubis | - | klaaske | 0 : 2 |
Anubis | - | Falke74 | 2 : 0 |
- | |||
Anubis | - | gammonisti | 2 : 0 |
Anubis | - | tuttel | 2 : 0 |
Spielername | vs. | Spielername | Ergebnis |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
Falke74 |
Spielername | vs. | Spielername | Ergebnis |
Falke74 | - | Sandal | 0 : 2 |
Falke74 | - | Goldbaer | 2 : 0 |
Falke74 | - | Oldie | 2 : 0 |
Falke74 | - | Kirtan | 2 : 0 |
Falke74 | - | Anubis | 0 : 2 |
Falke74 | - | Anfänger | 0 : 2 |
Falke74 | - | fermis | 0 : 2 |
Falke74 | - | internette | 2 : 0 |
Falke74 | - | klaaske | 2 : 0 |
- | |||
Falke74 | - | gammonisti | 0 : 2 |
Falke74 | - | tuttel | 0 : 2 |
fermis |
Spielername | vs. | Spielername | Ergebnis |
fermis | - | Sandal | 2 : 0 |
fermis | - | Goldbaer | 2 : 0 |
fermis | - | Oldie | 0 : 2 |
fermis | - | Kirtan | 2 : 0 |
fermis | - | Anubis | 2 : 0 |
fermis | - | Anfänger | 0 : 2 |
fermis | - | internette | 2 : 0 |
fermis | - | klaaske | 2 : 0 |
fermis | - | Falke74 | 2 : 0 |
- | |||
fermis | - | gammonisti | 0 : 2 |
fermis | - | tuttel | 0 : 2 |
gammonisti |
Spielername | vs. | Spielername | Ergebnis |
gammonisti | - | Sandal | 2 : 0 |
gammonisti | - | Goldbaer | 2 : 0 |
gammonisti | - | Oldie | 2 : 0 |
gammonisti | - | Kirtan | 2 : 0 |
gammonisti | - | Anubis | 0 : 2 |
gammonisti | - | Anfänger | 2 : 0 |
gammonisti | - | fermis | 2 : 0 |
gammonisti | - | internette | 2 : 0 |
gammonisti | - | klaaske | 2 : 0 |
gammonisti | - | Falke74 | 2 : 0 |
- | |||
gammonisti | - | tuttel | 0 : 2 |
Goldbaer |
Spielername | vs. | Spielername | Ergebnis |
Goldbaer | - | Sandal | 2 : 0 |
Goldbaer | - | Oldie | 0 : 2 |
Goldbaer | - | Kirtan | 2 : 0 |
Goldbaer | - | Anubis | 0 : 2 |
Goldbaer | - | Anfänger | 0 : 2 |
Goldbaer | - | fermis | 0 : 2 |
Goldbaer | - | internette | 2 : 0 |
Goldbaer | - | klaaske | 0 : 2 |
Goldbaer | - | Falke74 | 0 : 2 |
- | |||
Goldbaer | - | gammonisti | 0 : 2 |
Goldbaer | - | tuttel | 0 : 2 |
internette |
Spielername | vs. | Spielername | Ergebnis |
internette | - | Sandal | 0 : 2 |
internette | - | Goldbaer | 0 : 2 |
internette | - | Oldie | 0 : 2 |
internette | - | Kirtan | ? |
internette | - | Anubis | 0 : 2 |
internette | - | Anfänger | 0 : 2 |
internette | - | fermis | 0 : 2 |
internette | - | klaaske | 0 : 2 |
internette | - | Falke74 | 0 : 2 |
- | |||
internette | - | gammonisti | 0 : 2 |
internette | - | tuttel | 0 : 2 |
Kirtan |
Spielername | vs. | Spielername | Ergebnis |
Kirtan | - | Sandal | 0 : 2 |
Kirtan | - | Goldbaer | 0 : 2 |
Kirtan | - | Oldie | 0 : 2 |
Kirtan | - | Anubis | 0 : 2 |
Kirtan | - | Anfänger | 0 : 2 |
Kirtan | - | fermis | 0 : 2 |
Kirtan | - | internette | ? |
Kirtan | - | klaaske | 0 : 2 |
Kirtan | - | Falke74 | 0 : 2 |
- | |||
Kirtan | - | gammonisti | 0 : 2 |
Kirtan | - | tuttel | 0 : 2 |
klaaske |
Spielername | vs. | Spielername | Ergebnis |
klaaske | - | Sandal | 2 : 0 |
klaaske | - | Goldbaer | 2 : 0 |
klaaske | - | Oldie | 0 : 2 |
klaaske | - | Kirtan | 2 : 0 |
klaaske | - | Anubis | 2 : 0 |
klaaske | - | Anfänger | 0 : 2 |
klaaske | - | fermis | 0 : 2 |
klaaske | - | internette | 2 : 0 |
klaaske | - | Falke74 | 0 : 2 |
- | |||
klaaske | - | gammonisti | 0 : 2 |
klaaske | - | tuttel | 0 : 2 |
Oldie |
Spielername | vs. | Spielername | Ergebnis |
Oldie | - | Sandal | 2 : 0 |
Oldie | - | Goldbaer | 2 : 0 |
Oldie | - | Kirtan | 2 : 0 |
Oldie | - | Anubis | 0 : 2 |
Oldie | - | Anfänger | 0 : 2 |
Oldie | - | fermis | 2 : 0 |
Oldie | - | internette | 2 : 0 |
Oldie | - | klaaske | 2 : 0 |
Oldie | - | Falke74 | 0 : 2 |
- | |||
Oldie | - | gammonisti | 0 : 2 |
Oldie | - | tuttel | 0 : 2 |
Sandal |
Spielername | vs. | Spielername | Ergebnis |
Sandal | - | Goldbaer | 0 : 2 |
Sandal | - | Oldie | 0 : 2 |
Sandal | - | Kirtan | 2 : 0 |
Sandal | - | Anubis | 0 : 2 |
Sandal | - | Anfänger | 0 : 2 |
Sandal | - | fermis | 0 : 2 |
Sandal | - | internette | 2 : 0 |
Sandal | - | klaaske | 0 : 2 |
Sandal | - | Falke74 | 2 : 0 |
- | |||
Sandal | - | gammonisti | 0 : 2 |
Sandal | - | tuttel | 0 : 2 |
tuttel |
Spielername | vs. | Spielername | Ergebnis |
tuttel | - | Sandal | 2 : 0 |
tuttel | - | Goldbaer | 2 : 0 |
tuttel | - | Oldie | 2 : 0 |
tuttel | - | Kirtan | 2 : 0 |
tuttel | - | Anubis | 0 : 2 |
tuttel | - | Anfänger | 0 : 2 |
tuttel | - | fermis | 2 : 0 |
tuttel | - | internette | 2 : 0 |
tuttel | - | klaaske | 2 : 0 |
tuttel | - | Falke74 | 2 : 0 |
- | |||
tuttel | - | gammonisti | 2 : 0 |