| Mahjong Battle (zuletzt aktualisiert: 05.01.2023 11:07:58) |
| Status Fertig - Die Vorrunde startete am 13.11.2021 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 |
| Gretha_ the_one | kota | Schaf1964 | tuttel | web soccer | Punkte | ||
| Gretha_ the_one | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2 | Gretha_ the_one | |
| kota | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2 | kota | |
| Schaf1964 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2 | Schaf1964 | |
| tuttel | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 6 | tuttel | |
| websoccer | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | websoccer | |
| Gretha_ the_one | kota | Schaf1964 | tuttel | web soccer | Punkte |
| 05.01.2023 11:07:58 | Sieg | Niederlage | Remis | Spiele | Punkte | mögl. Punkte | |
| websoccer | 4 | 0 | 0 | 4 von 4 | 8 | 8 | websoccer |
| tuttel | 3 | 1 | 0 | 4 von 4 | 6 | 6 | tuttel |
| Gretha_the_one | 1 | 3 | 0 | 4 von 4 | 2 | 2 | Gretha_the_one |
| kota | 1 | 3 | 0 | 4 von 4 | 2 | 2 | kota |
| Schaf1964 | 1 | 3 | 0 | 4 von 4 | 2 | 2 | Schaf1964 |
| Wertung | |
| websoccer | 15 |
| Toledus | 13 |
| Schaf1964 | 11 |
| tuttel | 11 |
| Tweety266 | 11 |
| frosch44 | 7 |
| Bohnenkraut | 6 |
| Ulfson | 5 |
| Gretha_the_one | 4 |
| Ludo | 4 |
| Shari | 2 |
| Anubis | 1 |
| kota | 0 |